Les
Devils d'Utica sont une ancienne
franchise de la ligue américaine de hockey.
Histoire
Les Devils d'Utica, créés en
1987, furent l'équipe de la LAH affiliée aux
Devils du New Jersey jusuq'en
1993, année au cours de laquelle la franchise fut rachetée par les
Flames de Calgary et déménagée à Saint Jean sous le nom de
Flames de Saint-John.
Statistiques de saisons
Saison | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires |
---|
1987-88 | 80 | 34 | 33 | 11 | 2 | 81 | 318 | 307 | 5e, South | Non qualifiés |
1988-89 | 80 | 37 | 34 | 9 | -- | 83 | 309 | 295 | 3e, South | Éliminés en 1re ronde |
1989-90 | 80 | 44 | 32 | 4 | -- | 92 | 354 | 315 | 4e, South | Éliminés en 1re ronde |
1990-91 | 80 | 36 | 42 | 2 | -- | 74 | 325 | 346 | 6e, South | Non qualifiés |
1991-92 | 80 | 34 | 40 | 6 | -- | 74 | 268 | 313 | 4e, South | Éliminés en 1re ronde |
1992-93 | 80 | 33 | 36 | 11 | -- | 77 | 325 | 354 | 3e, South | Éliminés en 1re ronde |
Entraîneurs
Records d'équipe
En une saison
- Buts: 53 Paul Ysebaert (1989-90)
- Aides: 81 Kevin Todd (1990-91)
- Points: 118 Kevin Todd (1990-91)
- Minutes de pénalité: 359 Bill Huard (1990-91)
- Buts / partie : 2,71 Chris Terreri (1987-88)
- % Arrêts : 91,0% Chris Terreri (1987-88)
Joueurs marquants
Voir aussi
Lien externe